4月10日開催 4月予選会結果発表
順位 | 出場者名 | 歌唱曲名 | 歌手名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | ぼうえい人間 | 兄弟船 | 船村徹 | 95.745 |
2 | 磯 奈緒美 | おんなの出船 | 松原のぶえ | 92.075 |
3 | 篠﨑 律昭 | 悠々と | 鳥羽一郎 | 91.295 |
4 | 須永 和美 | みだれ髪 | 美空ひばり | 91.237 |
5 | 須貝 範子 | ひばりの佐渡情話 | 美空ひばり | 90.476 |
6 | 篠﨑 嘉子 | 昭和えれじぃ | 岩本公水 | 86.346 |
7 | 水沼 英昭 | のぞみ(希望) | 鳥羽一郎 | 85.007 |
8 | 水沼 ノリ子 | 東京だョおっ母さん | 島倉千代子 | 80.030 |
予選上位5位(暫定)
順位 | 出場者名 | 曲名 | 歌手名 | 得点 | 参加月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぼうえい人間 | 兄弟船 | 船村徹 | 95.745 | 4月 |
2 | 簗瀬 勝司 | 母のいない故郷 | 走り裕介 | 92.332 | 3月 |
3 | 磯 奈緒美 | おんなの出船 | 松原のぶえ | 92.075 | 4月 |
4 | 篠﨑 律昭 | 悠々と | 鳥羽一郎 | 91.295 | 4月 |
5 | 須永 和美 | みだれ髪 | 美空ひばり | 91.237 | 4月 |